Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 Červenak Roman VAJDA TEAM Dobšiná 98.86 87 75 12 86.21
2 Boldi Nikolas ŠKST Slavošovce 93.18 82 69 13 84.15
3 Barczi Lóránt ŠK Jablonov nad Turňou B 100.00 88 73 15 82.95
4 Gecelovský Matej ŠKST Slavošovce 96.59 85 69 16 81.18
5 Šimon Peter ŠK Henckovce B 78.41 69 56 13 81.16
6 Fafrák Ivan ŠK Henckovce B 95.45 84 67 17 79.76
7 Záhoranský Dušan MSTO Dobšiná B 54.55 48 37 11 77.08
8 Spišák Miroslav STK Honce B 93.18 82 63 19 76.83
9 Jakab Alexander ŠK Jablonov nad Turňou B 56.82 50 38 12 76.00
10 Repiský Rudolf st. STK Honce B 60.23 53 40 13 75.47
11 Dely Attila STK KRAS Silica 92.05 81 61 20 75.31
12 Červenak Ján VAJDA TEAM Dobšiná 98.86 87 61 26 70.11
13 Gallo Viliam ml. STK Honce B 94.32 83 58 25 69.88
14 Grulyo Dominik STO Hrhov 95.45 84 58 26 69.05
15 Bubenčik Marian VAJDA TEAM Dobšiná 98.86 87 60 27 68.97
16 Kardos Pavol ŠK Jablonov nad Turňou B 47.73 42 28 14 66.67
17 Trenka Štefan MSTO Dobšiná B 68.18 60 39 21 65.00
18 Lakatoš Marek Geológ Rožňava E 72.73 64 41 23 64.06
19 Gaži Lukáš STK Sokol Krásnohorské Podhradie 90.91 80 49 31 61.25
20 Benčko Marek ŠKST Slavošovce 93.18 82 50 32 60.98
21 Gecelovský Igor ŠKST Slavošovce 64.77 57 34 23 59.65
22 Németh Dávid Geológ Rožňava E 46.59 41 24 17 58.54
23 Bartók Gabriel ŠK Jablonov nad Turňou B 95.45 84 49 35 58.33
24 Jánosdeák Peter STO Hrhov 75.00 66 38 28 57.58
25 Leško Marek MSTO Dobšiná B 90.91 80 45 35 56.25
26 Bari Ján Geológ Rožňava E 61.36 54 29 25 53.70
27 Hric Ján Obec Čierna Lehota 100.00 88 47 41 53.41
28 Hutník Jaroslav MSTO Dobšiná B 45.45 40 21 19 52.50
29 Domik Ladislav STK Baník Rakovnica B 98.86 87 45 42 51.72
30 Jánosdeák Dávid STO Hrhov 70.45 62 32 30 51.61
31 Oravec Jaroslav Obec Čierna Lehota 100.00 88 44 44 50.00
32 Zagiba Ján ŠK Henckovce B 85.23 75 35 40 46.67
33 Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 86.36 76 35 41 46.05
34 Szepesi Arpád STO Hrhov 75.00 66 30 36 45.45
35 Králik Štefan STK Baník Rakovnica B 95.45 84 38 46 45.24
36 Skokan Gabriel STK Sokol Krásnohorské Podhradie 80.68 71 31 40 43.66
37 Darvaš Ján STK Sokol Krásnohorské Podhradie 95.45 84 36 48 42.86
38 Tóth Kamil STK Baník Rakovnica B 85.23 75 30 45 40.00
39 Polanecká Gabriela MSTO Dobšiná B 42.05 37 14 23 37.84
40 Kliment Miloš ŠKST Slavošovce 43.18 38 12 26 31.58
41 Kraga Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 64.77 57 17 40 29.82
42 Gallo Viliam st. STK Honce B 77.27 68 19 49 27.94
43 Máté Alexander STK Sokol Krásnohorské Podhradie 62.50 55 15 40 27.27
44 Pál Balázs Árpád ŠK Jablonov nad Turňou B 46.59 41 10 31 24.39
45 Bokros Gabriel STK KRAS Silica 89.77 79 18 61 22.78
46 Oravec Vladimír Obec Čierna Lehota 85.23 75 16 59 21.33
47 Bystren Jaroslav Obec Čierna Lehota 43.18 38 7 31 18.42
48 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica B 71.59 63 11 52 17.46
49 Hatala Milan STK Sokol Krásnohorské Podhradie 43.18 38 6 32 15.79
50 Kovács Alexander STK KRAS Silica 89.77 79 11 68 13.92
51 Jerga Michal ml. Geológ Rožňava E 70.45 62 8 54 12.90
52 Halászová Noémi STO Hrhov 55.68 49 6 43 12.24
53 Farkas Ladislav STK KRAS Silica 88.64 78 9 69 11.54
54 Kamenský Milan STK Honce B 61.36 54 4 50 7.41
55 Nemčko Marian Obec Čierna Lehota 40.91 36 2 34 5.56
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
56 Junger Ján Geológ Rožňava E 38.64 34 25 9 73.53
57 Kušnier Jozef ŠK Henckovce B 27.27 24 16 8 66.67
58 Herczeg András ŠK Jablonov nad Turňou B 13.64 12 8 4 66.67
59 Lenkey Vladimír MSTO Dobšiná B 18.18 16 9 7 56.25
60 Bubenčik Roman VAJDA TEAM Dobšiná 10.23 9 5 4 55.56
61 Hajdúk Alex Geológ Rožňava E 13.64 12 6 6 50.00
62 Rohály Štefan ŠK Jablonov nad Turňou B 39.77 35 17 18 48.57
63 Šmelko Emil MSTO Dobšiná B 17.05 15 7 8 46.67
64 Matejzel Igor MSTO Dobšiná B 32.95 29 13 16 44.83
65 Vnenková Daniela Geológ Rožňava E 36.36 32 14 18 43.75
66 Gerenyi Maťo STK Baník Rakovnica B 39.77 35 14 21 40.00
67 Kalina Marian ŠK Henckovce B 13.64 12 4 8 33.33
68 Barczi Gabriel Geológ Rožňava E 6.82 6 2 4 33.33
69 Pitko Jozef Geológ Rožňava E 13.64 12 4 8 33.33
70 Bodnár Robert STK KRAS Silica 12.50 11 3 8 27.27
71 Pogány Ádám STO Hrhov 4.55 4 1 3 25.00
72 Proks Marek STO Hrhov 4.55 4 1 3 25.00
73 Molčan Ľubomír MSTO Dobšiná B 9.09 8 2 6 25.00
74 Kašpar Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 23.86 21 4 17 19.05
75 Dravecký Rastislav STK KRAS Silica 9.09 8 1 7 12.50
76 Magyar Pavol STK Sokol Krásnohorské Podhradie 19.32 17 2 15 11.76
77 Hric Ján ml. Obec Čierna Lehota 29.55 26 3 23 11.54
78 Kovács Dezider STK KRAS Silica 13.64 12 1 11 8.33
79 Polanecký Jakub MSTO Dobšiná B 14.77 13 1 12 7.69
80 Adamová Zuzana Geológ Rožňava E 4.55 4 0 4 0.00
81 Jerga Michal st. Geológ Rožňava E 1.14 1 0 1 0.00
82 Bodnár Imrich STK Sokol Krásnohorské Podhradie 3.41 3 0 3 0.00
83 Németh Štefan STK Honce B 9.09 8 0 8 0.00
84 Rusnák Filip Geológ Rožňava E 9.09 8 0 8 0.00
85 Horká Kristína MSTO Dobšiná B 6.82 6 0 6 0.00
86 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica B 4.55 4 0 4 0.00
87 Hricová Júlia Geológ Rožňava E 20.45 18 0 18 0.00
88 Bokros Benjamin STK KRAS Silica 4.55 4 0 4 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 80175